Legislaturas


LIMPAR FILTRO IMPRIMIR RESULTADO
Legislaturas Número Início Fim Detalhes
Legislatura (2021 – 2024) 22 2021 2024 Membros
Legislatura (2017 – 2020) 21 2017 2020 Membros
Legislatura (2013 – 2016) 20 2013 2016 Membros
Legislatura (2009 – 2012) 19 2009 2012 Membros
Legislatura (2005 – 2008) 18 2005 2008 Membros
Legislatura (2001 – 2004) 17 2001 2004 Membros
Legislatura (1997 – 2000) 16 1997 2000 Membros
Legislatura (1993 – 1996) 15 1993 1996 Membros
Legislatura (1989 – 1992) 14 1989 1992 Membros
Legislatura (1983 – 1988) 13 1983 1988 Membros
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support